Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Guyana
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 5 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Guyana. Explóralo por Región, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Región | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texila American University | Demerara-Mahaica | Medicine | 34 | 4108 | 76 | 204 | |
| 2 | University of Guyana | Demerara-Mahaica | Social Sciences | 33 | 7020 | 50 | 127 | |
| 3 | Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development | Demerara-Mahaica | Environmental Science | 25 | 4739 | 34 | 53 | |
| 4 | Guyana School of Agriculture | Demerara-Mahaica | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2782 | 28 | 41 | |
| 5 | University of Guyana | Demerara-Mahaica | Environmental Science | 21 | 13.664 | 27 | 41 |
Ver los 5 investigadores en el buscador → · Más de 15 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.